Ainesosat
Mustapippuri
Ravintoarvot/100g | |
---|---|
Energia | 1171 kJ/280 kcal |
Rasva, | 3,3g |
josta tyydyttynyttä | 1,0g |
Hiilihydraatti, | 38,3g |
josta sokereita | 0,6g |
Ravintokuitu | 26,5g |
Proteiini | 10,9g |
Suola | 0,11g |
Säilytys
Huoneenlämmössä
Tuotteen ainesosat ja ravitsemustiedot voivat poiketa verkkosivuilla ilmoitetuista tiedoista. Tarkasta tiedot pakkauksesta.