Ainesosat
Valkosipuli
Ravintoarvot/100g | |
---|---|
Energia | 1390 kJ/332 kcal |
Rasva, | 0,8g |
josta tyydyttynyttä | 0,1g |
Hiilihydraatti, | 63,7g |
josta sokereita | 24,3g |
Ravintokuitu | 9,9g |
Proteiini | 16,8g |
Suola | 0,07g |
Säilytys
Huoneenlämmössä
Tuotteen ainesosat ja ravitsemustiedot voivat poiketa verkkosivuilla ilmoitetuista tiedoista. Tarkasta tiedot pakkauksesta.