Maapähkinä kuorittu 1kg
Ravintoarvot/100g | |
---|---|
Energia | 2377 kJ/568 kcal |
Rasva, | 43,0 g |
josta tyydyttynyttä | 6,3 g |
Hiilihydraatti, | 13,2 g |
josta sokereita | 6,9 g |
Ravintokuitu | 15,8 g |
Proteiini | 25,6 g |
Suola | 0,01g |
6,30 €
尚有庫存
Maapähkinä kuorittu 1kg
Ravintoarvot/100g | |
---|---|
Energia | 2377 kJ/568 kcal |
Rasva, | 43,0 g |
josta tyydyttynyttä | 6,3 g |
Hiilihydraatti, | 13,2 g |
josta sokereita | 6,9 g |
Ravintokuitu | 15,8 g |
Proteiini | 25,6 g |
Suola | 0,01g |
重量 | 1 公斤 |
---|
你必須登入才能發表評論。
商品評價
目前沒有評價。