Maapähkinä kuorittu 1kg
Ravintoarvot/100g | |
---|---|
Energia | 2377 kJ/568 kcal |
Rasva, | 43,0 g |
josta tyydyttynyttä | 6,3 g |
Hiilihydraatti, | 13,2 g |
josta sokereita | 6,9 g |
Ravintokuitu | 15,8 g |
Proteiini | 25,6 g |
Suola | 0,01g |
Maapähkinä kuorittu 1kg
Ravintoarvot/100g | |
---|---|
Energia | 2377 kJ/568 kcal |
Rasva, | 43,0 g |
josta tyydyttynyttä | 6,3 g |
Hiilihydraatti, | 13,2 g |
josta sokereita | 6,9 g |
Ravintokuitu | 15,8 g |
Proteiini | 25,6 g |
Suola | 0,01g |
Weight | 1 kg |
---|
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.